Danh sách xe
| Máy và thiết bị | Số lượng (đơn vị) | Dung tích | Trạng thái | Nguồn gốc |
|---|---|---|---|---|
| Xe đầu kéo & romoc | 248 | 10-30 tấn | Tốt | Trung Quốc |
| Xe tải | 81 | 10-15 tons | Tốt | Trung Quốc |
| Xe bồn trộn bê tông | 8 | 9,000-11,000 litres | Tốt | Hàn Quốc, Trung Quốc |
| Máy đào | 9 | 0.7-1 CBM | Tốt | Nhật, Trung Quốc |
| Máy ủi | 28 | 63-170 CV | Tốt | Nhật, Trung Quốc |




